Pedido Cotação Handling para companhias aéreas
| Informação do Aeroporto | |
|---|---|
| ICAO ID | LPPI |
| Hora | UTC -1 |
| Latitude | 38 33 16N |
| Longitude | 028 26 29W |
| Elevação/ Temperatura de REF | 35m (114FT)/23,9º C (AUG) |
| Tipo de Tráfego Permitido | Civil |
| Variação Magnética / Variação Anual | 10º W (2013) / 0,17º Decrescente |
| Tipo de Tráfego | IFR / VFR |
| Grupo de Ilhas | Central |
| Horário de Funcionamento | 09h00/12h00 | 14h00/17h00 |
| Categoria de Combate a Incêndio | CAT 7 |
| Hora de Verão | Último Domingo de Março até ao Último Domingo de Outubro |
| Pista | |
|---|---|
| Número de Identificação da Pista | 09 and 27 |
| Dimensões | 1655*45 |
| Superfície | Asfalto |
| PCN | 80/F/B/W/T |
| ILS | CAT I for RWY27 |
| Abastecimento/Equipamento | |
|---|---|
| Tipos de Combustível/Óleo | JET A1 |
| Fornecedor de Combustível | Bencom |
| Combustível Disponível | Mediante pedido 3 horas antes PPR, apenas abastecimento sob pressão |
| Observações | |
|---|---|
| Atenção | Aviso de Risco de Aves |
| O Aeródromo é um Aeródromo Não Controlado | |
| O Aeródromo Está Habilitado para Operações Noturnas | |
| Serviços de Handling | Sim | Não |
|---|---|---|
| ATC Flight Filing | x | |
| NOTAM Briefings | x | |
| Briefing Meteorológico de Rota | x | |
| Serviços de Catering | x | |
| Transporte Terrestre | x | |
| Alojamento para Tripulação e Passageiros | x | |
| Supervisão Local | x | |
| Serviços de Handling em Terra | x | |
| Assistência em Serviços de Alfândega e Imigração | x | |
| Serviços de Carga e Bagagem | x | |
| Slot Coordination PDL APRT | x |
| Contactos de Handling | |
|---|---|
| Telefone: | (+351) 292 628 380 |
| Email: | Handling@sata.pt pixkksp@sata.pt |
| SITA | PIXKLSP PIXKKSP |
| Freq. Terra VHF | 131,5 MHZ |
| AFTN | |
| Equipamentos de Handling | Sim | Não | Alt. Máx. | Toneladas |
|---|---|---|---|---|
| Carregador | x | |||
| Airpower | x | |||
| Empilhador | x | |||
| Escadas de Aeronave | x | |||
| Ground Power 120 KVA | x | |||
| Ground Power 90 KVA | x | |||
| Serviço de Água Potável | x | |||
| LAV Services | x |
| Contactos da Ilha | Sim | Não |
|---|---|---|
| Fornecedor de Catering | x | |
| Hotel 5 Estrelas | x | |
| Hotel 4 Estrelas | x | |
| Hotel 3 Estrelas | x | |
| Aluguer de Carro | x |