Pedido Cotação Handling para companhias aéreas
| Informação do Aeroporto | |
|---|---|
| ICAO ID | LPCR |
| Hora | UTC -1 |
| Latitude | 39 40 15N |
| Longitude | 031 06 46W |
| Elevação/ Temperatura de REF | 18m (59FT) |
| Tipo de Tráfego Permitido | Civil |
| Variação Magnética / Variação Anual | 11º W (2013) / 0,17º Decrescente |
| Radiofarol | Não |
| Grupo de Ilhas | Ocidental |
| Horário de Funcionamento | Dias úteis 09h00/12h00 | 14h00/17h00 LT |
| Categoria de Combate a Incêndio | 4 |
| Hora de Verão | Último Domingo de Março até ao Último Domingo de Outubro |
| Pista | |
|---|---|
| Número de Identificação da Pista | 29 and 11 |
| Dimensões | 760*30 |
| Superfície | Asfalto |
| PCN | 10/F/C/Y/T |
| ILS | n/a |
| Abastecimento/Equipamento | |
|---|---|
| Tipos de Combustível/Óleo | n/a |
| Observações | |
|---|---|
| Atenção | Aviso de Risco de Aves |
| Fuel AVLB | Não |
| LGT | Não |
| Tipo de Tráfego (IFR/VFR) | VFR |
| Limitações | O Aeródromo é um Aeródromo Não Controlado |
| Serviços de Handling | Sim | Não |
|---|---|---|
| ATC Flight Filing | x | |
| NOTAM Briefings | x | |
| Briefing Meteorológico de Rota | x | |
| Serviços de Catering | x | |
| Transporte Terrestre | x | |
| Alojamento para Tripulação e Passageiros | x | |
| Supervisão Local | x | |
| Serviços de Handling em Terra | x | |
| Assistência em Serviços de Alfândega e Imigração | x | |
| Serviços de Carga e Bagagem | x | |
| Coordenação de Slots | x |
| Contactos de Handling | |
|---|---|
| Telefone: | (+351) 292 590 310 |
| Email: | Handling@sata.pt cvukl01@sata.pt cvukksp@sata.pt |
| SITA | CVUOWSP CVUKKSP |
| Freq. Terra VHF | 131.40 MHZ |
| AFTN | - |
| Equipamentos de Handling | Sim | Não | Alt. Máx. | Toneladas |
|---|---|---|---|---|
| Carregador | x | |||
| Airpower | x | x | x | |
| Empilhador | x | |||
| Escadas de Aeronave | x | x | ||
| Ground Power 120 KVA | x | x | x | |
| Ground Power 90 KVA | x | x | x | |
| Ground Power 28Volts | x | |||
| Serviço de Água Potável | x | x | x | |
| LAV Services | x | x | x |
| Contactos da Ilha | Sim | Não |
|---|---|---|
| Fornecedor de Catering | x | |
| Hotel 5 Estrelas | x | |
| Hotel 4 Estrelas | x | |
| Hotel 3 Estrelas | x | |
| Centro de Saúde | x | |
| Restaurantes | x | |
| Aluguer de Carro | x |